참고용
3PS-500-2-PK | SLEEVE, 0.5 IN DIA X 2 IN W | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TMM-32-PK | WIRE MARKER, 0.5 IN H | 944 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M71-1000-175-344 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.75 IN W | 839 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-925-949-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 974 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
HH-23-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 878 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
HX-2000-3-WT | SLEEVE, 2 IN DIA X 3 IN W | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2FR-1500-2-BK-S | SLEEVE, 1.5 IN DIA X 2 IN W | 874 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PVC-5-500 | TUBING, 0.198 IN DIA X 500 FT L | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TWM-66-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
JAN1N6473 | T DAP UNI 1500W 27V | 901 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2326862-3 | MEDIUM SMART PCB JBOX- 1000MM CA | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PSPT-1000-175-BR | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.75 IN W | 836 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-250-274-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 997 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10881 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $26.49000 | $26.49 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.