참고용
852-10-040-10-001000 | HEADER DUAL ROW 40POS .050" | 823 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-310-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 861 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3PS-1000-2-GY | SLEEVE, 1 IN DIA X 2 IN W | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-Z-SML-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 832 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2HX-1000-2.3-WT-2 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.15 IN W | 931 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PWM-43 | VNYL PORTA-PK REFILL - LEGEND: 4 | 943 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TMM-H-PK | WIRE MARKER, 0.5 IN H | 927 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-119-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 883 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-279-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-241-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 966 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-A2-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 823 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PVC-8 | TUBING, 0.141 IN DIA X 100 FT L | 843 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-L1-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 827 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10890 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $53.99000 | $53.99 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.