참고용
MCU08050D4322BP100 | 43.2K OHM 1/10W 0805 .1% | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2HX-1000-2-WT-3 | SLEEVE, 1 IN DIA X 0.67 IN W | 945 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PWMC-OR | WIRE MARKER, 1.56 IN H X 0.22 IN | 942 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TWM-L2-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 883 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
943913003 | ACA21-M12 EEC | 843 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TWM-119-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 927 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TWM-59-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 851 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PVC-1 | TUBING, 0.311 IN DIA X 100 FT L | 925 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-89-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 898 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-164-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 923 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3FR-1000-2-BK-S | SLEEVE, 1 IN DIA X 2 IN W | 842 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PS-1000-2-PK-S-2 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1 IN W | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WM-COL-BK-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 815 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10883 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $56.99000 | $56.99 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.